Il tuo carrello è vuoto!
Marca: | Acer |
SKU: | 12_R_0194_95047 |
EAN: | 4710886504993 |
MPN: | NX.VPUET.00F |
Disponibilità: | 11 disponibile |
Tastiera | |
Tastiera numerica | Sì |
Dispositivo di puntatura | Touchpad |
Batteria | |
Capacità della batteria | 48 Wh |
Numero di celle della batteria | 3 |
Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
Gestione energetica | |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 45 W |
Processore | |
Numero di core del processore | 4 |
Produttore processore | Intel |
Famiglia processore | Intel® Core™ i5 di undicesima generazione |
TDP-up configurabile | 28 W |
Cache processore | 8 MB |
TDP-down configurabile | 12 W |
Modello del processore | i5-1135G7 |
Frequenza del processore turbo massima | 4,2 GHz |
Frequenza TDP-up configurabile | 2,4 GHz |
Frequenza di TDP-down configurabile | 0,9 GHz |
Design | |
Colore del prodotto | Nero |
Fattore di forma | Clamshell |
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 255 mm |
Peso | 1,8 kg |
Altezza | 19,9 mm |
Larghezza | 363 mm |
Sicurezza | |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Blocco cavo | Sì |
Macchina fotografica | |
Fotocamera frontale | Sì |
Risoluzione fotocamera frontale | 1280 x 720 Pixel |
Tipo HD della fotocamera anteriore | HD |
Contenuto dell'imballo | |
Cavi inclusi | AC |
Connettività | |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
Tipo di porta di ricarica | Jack DC-ingresso |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 3 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Collegamento in rete | |
Bluetooth | Sì |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Connessione di rete mobile | No |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Software | |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Sistema operativo incluso | Windows 10 Pro |
Caratteristiche speciali del processore | |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | No |
Opzioni incorporate disponibili | No |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Sì |
Tecnologia Intel® Trusted Execution | No |
Tecnologia Intel® Virtualization (VT-x) | Sì |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Sì |
Idle States | Sì |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | No |
CPU configuration (max) | 1 |
Audio | |
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Velocità di alimentazione della carta (a colori, lettere) | 2 |
Microfono incorporato | Sì |
Archiviazione | |
Numero di SSD installati | 1 |
Capacità totale di archiviazione | 512 GB |
Tipo drive ottico | No |
Capacità SSD totale | 512 GB |
Lettore di schede integrato | Sì |
Capacità SSD | 512 GB |
Supporto di memoria | SSD |
Memoria | |
RAM installata | 8 GB |
RAM massima supportata | 32 GB |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
Grafica | |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Modello scheda grafica integrata | Intel Iris Xe Graphics |
Scheda grafica integrata | Sì |
Display | |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Dimensioni schermo | 39,6 cm (15.6") |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Tipologia HD | Full HD |
Retroilluminazione a LED | Sì |
Touch screen | No |