Il tuo carrello è vuoto!
Marca: | Asus |
Codice Prodotto: | 12_R_0194_37135 |
EAN: | 4711081050018 |
MPN: | 90NX0251-M05600 |
Disponibilità: | 2 |
Tastiera | |
Tastiera numerica | Sì |
Dispositivo di puntatura | Touchpad |
Batteria | |
Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
Gestione energetica | |
Adattatore di voltaggio output AC | 19 V |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 W |
Processore | |
Frequenza del processore turbo massima | 4,6 GHz |
Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
Frequenza del processore | 1,8 GHz |
Numero di core del processore | 4 |
Tipo di bus | OPI |
Produttore processore | Intel |
Famiglia processore | Intel® Core™ i7 di ottava generazione |
TDP-up configurabile | 25 W |
Cache processore | 8 MB |
TDP-down configurabile | 10 W |
Modello del processore | i7-8565U |
Frequenza TDP-up configurabile | 2 GHz |
Frequenza di TDP-down configurabile | 0,8 GHz |
Design | |
Colore del prodotto | Grigio |
Fattore di forma | Clamshell |
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Dimensioni e peso | |
Peso | 1,7 kg |
Altezza | 19,4 mm |
Profondità | 236 mm |
Larghezza | 357 mm |
Connettività | |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 2 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Sicurezza | |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Blocco cavo | Sì |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
Macchina fotografica | |
Fotocamera frontale | Sì |
Certificati di sicurezza | |
Certificazione | UL, CE Marking Compliance, FCC Compliance, BSMI, CCC, CB, Energy Star, CECP |
Collegamento in rete | |
Bluetooth | Sì |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Tipo di antenna | 2x2 |
Versione Bluetooth | 4.1 |
Connessione di rete mobile | No |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Software | |
Sistema operativo incluso | Windows 10 Pro |
Caratteristiche speciali del processore | |
Opzioni incorporate disponibili | No |
Versione Intel® TSX-NI | 0,00 |
Intel® Flex Memory Access | Sì |
Tecnologia Intel® Trusted Execution | No |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Sì |
Intel® TSX-NI | No |
Tecnologia Intel® Virtualization (VT-x) | Sì |
Intel® Identity Protection Technology | 1,00 |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Sì |
Tecnologia Intel® Clear Video | Sì |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Sì |
Execute Disable Bit | Sì |
Tecnologia potenziata Intel SpeedStep | Sì |
Intel® 64 | Sì |
Intel® Enhanced Halt State | Sì |
Idle States | Sì |
Versione della Tecnologia Intel® Secure Key | 1,00 |
Versione della Tecnologia Intel® Smart Response | 1,00 |
CPU configuration (max) | 1 |
Audio | |
Potenza altoparlante | 2 W |
Microfono incorporato | Sì |
Archiviazione | |
Numero di SSD installati | 1 |
Tipo drive ottico | No |
Capacità SSD | 256 GB |
Lettore di schede integrato | Sì |
Capacità totale di archiviazione | 256 GB |
Supporto di memoria | SSD |
Memoria | |
Fattore di forma memoria | On-board |
RAM installata | 16 GB |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
RAM massima supportata | 16 GB |
Grafica | |
Adattatore di scheda grafica separato | Sì |
Scheda grafica dedicata | NVIDIA® GeForce® MX110 |
Memoria Grafica Dedicata | 2 GB |
Tipo di memoria della scheda grafica | GDDR5 |
Modello scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
Scheda grafica integrata | Sì |
Display | |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Superficie display | Opaco |
Dimensioni schermo | 39,6 cm (15.6") |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Tipologia HD | Full HD |
Retroilluminazione a LED | Sì |
Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
Touch screen | No |