Il tuo carrello è vuoto!
Marca: | Microsoft |
Codice Prodotto: | 12_R_0194_307909 |
EAN: | 0889842933918 |
MPN: | LF1-00055 |
Disponibilità: | 5 |
Tastiera | |
Tastiera numerica | No |
Dispositivo di puntatura | Trackpad |
Tastiera completa | Sì |
tastiera retroilluminata | Sì |
Batteria | |
Durata batteria | 17 h |
Gestione energetica | |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 W |
Prestazione | |
Sensore luce ambientale | Sì |
Processore | |
Numero di core del processore | 4 |
Produttore processore | Intel |
Famiglia processore | Intel® Core™ i7 |
TDP-up configurabile | 28 W |
Cache processore | 12 MB |
TDP-down configurabile | 12 W |
Modello del processore | i7-1185G7 |
Frequenza del processore turbo massima | 4,8 GHz |
Frequenza TDP-up configurabile | 3 GHz |
Frequenza di TDP-down configurabile | 1,2 GHz |
Design | |
Colore del prodotto | Nero |
Fattore di forma | Clamshell |
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Materiale della scocca | Alluminio |
Posizionamento di mercato | Business |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 223 mm |
Peso | 1,29 kg |
Altezza | 14,5 mm |
Larghezza | 308 mm |
Sicurezza | |
Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
Macchina fotografica | |
Fotocamera frontale | Sì |
Risoluzione fotocamera frontale | 1280 x 720 Pixel |
Tipo HD della fotocamera anteriore | HD |
Connettività | |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Tipo di porta di ricarica | Surface Connect |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 1 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
Collegamento in rete | |
Bluetooth | Sì |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Versione Bluetooth | 5.0 |
Connessione di rete mobile | No |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Software | |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
Caratteristiche speciali del processore | |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Sì |
Opzioni incorporate disponibili | No |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Sì |
Tecnologia Intel® Trusted Execution | Sì |
Tecnologia Intel® Virtualization (VT-x) | Sì |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Sì |
Idle States | Sì |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | No |
CPU configuration (max) | 1 |
Audio | |
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Numero dei microfoni | 2 |
Marca degli altoparlanti | OmniSonic |
Sistema audio | Dolby Atmos |
Microfono incorporato | Sì |
Archiviazione | |
Dimensione SSD | M.2 |
Tipo drive ottico | No |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | NVMe |
Supporto di memoria | SSD |
Memoria | |
Velocità memoria | 3733 MHz |
Tipo di RAM | LPDDR4x-SDRAM |
Grafica | |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Modello scheda grafica integrata | Intel Iris Xe Graphics |
Scheda grafica integrata | Sì |
Display | |
Rapporto d'aspetto nativo | 3:2 |
Densità di Pixel | 201 ppi (punti per pollice) |
Dimensioni schermo | 34,3 cm (13.5") |
Risoluzione del display | 2256 x 1504 Pixel |
Touch screen | Sì |