Il tuo carrello è vuoto!
Marca: | Samsung |
SKU: | 12_T_0286_19058809000 |
EAN: | 8806095687902 |
MPN: | SM-L705FZWADBT |
Disponibilità: | 10 disponibile |
Design | |
Dimensioni cassa | 47 mm |
Dimensione del cinturino | Taglia unica |
Colore cassa | Bianco |
Materiale cassa | Titanio |
Forma | Rotondo |
Resistente all'acqua | 10 ATM |
Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
Colore cinturino | Bianco |
Posizionamento di mercato | Orologio intelligente |
Dimensioni e peso | |
Peso | 60,5 g |
Spessore | 1,21 cm |
Profondità | 47,1 mm |
Larghezza | 47,4 mm |
Connettività | |
Bluetooth | Sì |
Wi-Fi | Sì |
Versione Bluetooth | 5.3 |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Condizioni ambientali | |
Altitudine di funzionamento | -500 - 9000 m |
Intervallo temperatura di funzionamento | -20 - 55 °C |
Collegamento in rete | |
Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Standard 3G | UMTS, WCDMA |
GPS (satellitare) | Sì |
Generazione di reti mobili | 4G |
Tipologia SIM card | eSIM |
Connessione di rete mobile | Sì |
Glonass | Sì |
BeiDou | Sì |
Galileo | Sì |
Gestione energetica | |
Tipo batteria | Batteria integrata |
Tempo di ricarica | 1,63 h |
Carica wireless | Sì |
Capacità della batteria | 590 mAh |
Caratteristiche | |
Rilevatore di attività | Sì |
Cardiofrequenzimetro | Sì |
Bussola elettronica | Sì |
Cronometro | Sì |
Monitor per pressione sanguigna | Sì |
Accelerometro | Sì |
Barometro | Sì |
Tipo di sensore di frequenza cardiaca | Ottico |
Sensore geomagnetico | Sì |
Previsioni del tempo | Sì |
Obiettivi personali | Sì |
Pedometro integrato | Sì |
Giroscopio | Sì |
Formati audio supportati | 3GA, AAC, AMR, AWB, M4A, MP3, OGA, OGG, WAV |
Standard militare | MIL-STD-810H |
Funzione di monitoraggio dello stress | Sì |
Calendario | Sì |
Registrazione vocale | Sì |
Qualità del sonno | Sì |
Assistente virtuale | Samsung Bixby |
Prestazione | |
Capacità RAM | 2 MB |
Rilevamento delle cadute | Sì |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Microfono incorporato | Sì |
Sistema operativo incluso | Wear OS |
Display | |
Tipo di display | Digitale |
Densità di Pixel | 327 ppi (punti per pollice) |
Colori del display | 16 milioni di colori |
Display sempre acceso | Sì |
Luminosità schermo | 600 cd/m² |
Nome commerciale della tecnologia del display | Super AMOLED |
Risoluzione del display | 480 x 480 Pixel |
Tecnologia display | AMOLED |
Touch screen | Sì |
Dimensioni diagonale schermo | 3,81 cm (1.5") |