Il tuo carrello è vuoto!
Marca: | Asus |
Codice Prodotto: | 12_R_0194_37134 |
EAN: | 4718017935944 |
MPN: | 90NX02N1-M08030 |
Disponibilità: | 17 |
Tastiera | |
Linguaggio tastiera | Inglese, Italiano |
Tastiera numerica | No |
Resistente all'acqua | Sì |
Struttura tastiera | QWERTY |
Dispositivo di puntatura | Touchpad |
Colore della retroilluminazione della tastiera | Bianco |
tastiera retroilluminata | Sì |
Tastiera ad isola | Sì |
Batteria | |
Batteria rimovibile | No |
Numero di celle della batteria | 3 |
Capacità della batteria | 48 Wh |
Gestione energetica | |
Adattatore di voltaggio output AC | 19 V |
Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
Adattatore di frequenza AC | 50/60 Hz |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 W |
Processore | |
Numero di core del processore | 4 |
Produttore processore | Intel |
Famiglia processore | Intel® Core™ i7 di decima generazione |
TDP-up configurabile | 25 W |
Cache processore | 8 MB |
TDP-down configurabile | 10 W |
Modello del processore | i7-10510U |
Frequenza del processore turbo massima | 4,9 GHz |
Frequenza TDP-up configurabile | 2,3 GHz |
Frequenza di TDP-down configurabile | 0,8 GHz |
Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
Frequenza del processore | 1,8 GHz |
Dettagli tecnici | |
Certificati di sostenibilità | CE,ENERGY STAR,RoHS,UL ECOLOGO |
Design | |
Colore del prodotto | Nero |
Fattore di forma | Clamshell |
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Design robusto | Sì |
Nome del colore | Star Black |
Posizionamento di mercato | Business |
Dimensioni e peso | |
Peso | 1,5 kg |
Altezza | 19,9 mm |
Profondità | 232,9 mm |
Larghezza | 325,3 mm |
Connettività | |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
Alimentazione USB | Sì |
Tipo di porta di ricarica | Jack DC-ingresso |
Quantità porte USB 2.0 | 1 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Sicurezza | |
Protezione password | BIOS, HDD |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Protezione della password | Sì |
Blocco cavo | Sì |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
Macchina fotografica | |
Fotocamera frontale | Sì |
Risoluzione fotocamera frontale | 1280 x 720 Pixel |
Tipo HD della fotocamera anteriore | HD |
Fotocamera per vita privata | Sì |
Tipo di privacy | Otturatore di protezione privacy |
Certificati di sicurezza | |
Certificazione | FCC Compliance, BSMI, CCC, CB, EPEAT |
Compatibile a MIL-STD-810G | Sì |
Collegamento in rete | |
Bluetooth | Sì |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Tipo di antenna | 2x2 |
Versione Bluetooth | 5.0 |
Connessione di rete mobile | No |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Software | |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Software pre-installato | MyASUS |
Software di prova | McAfee |
Lingua del sistema operativo | Inglese, ITA |
Sistema operativo incluso | Windows 10 Pro |
Caratteristiche speciali del processore | |
Opzioni incorporate disponibili | No |
Intel® Flex Memory Access | Sì |
Tecnologia Intel® Trusted Execution | No |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Sì |
Intel® TSX-NI | No |
Tecnologia Intel® Virtualization (VT-x) | Sì |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | No |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Sì |
Tecnologia Intel® Clear Video | Sì |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Sì |
Execute Disable Bit | Sì |
Tecnologia potenziata Intel SpeedStep | Sì |
Intel® 64 | Sì |
Idle States | Sì |
CPU configuration (max) | 1 |
Audio | |
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Sistema audio | SonicMaster |
Velocità di alimentazione della carta (a colori, lettere) | 1 |
Potenza altoparlante | 2 W |
Microfono incorporato | Sì |
Archiviazione | |
Numero di SSD installati | 1 |
Fattore di forma dell'unità SSD | M.2 |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Tipo drive ottico | No |
Capacità SSD | 512 GB |
Lettore di schede integrato | Sì |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | NVMe,PCI Express 3.0 |
Capacità totale di archiviazione | 512 GB |
Supporto di memoria | SSD |
Memoria | |
Velocità memoria | 2666 MHz |
Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
Slot memoria | 2x SO-DIMM |
RAM installata | 8 GB |
Struttura memoria | 1 x 8 GB |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
RAM massima supportata | 32 GB |
Grafica | |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Modello scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
Supporto 4K per adattatore grafico a bordo | Sì |
Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
Scheda grafica integrata | Sì |
Display | |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Tipo di pannello | IPS |
Dimensioni schermo | 35,6 cm (14") |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Tipologia HD | Full HD |
Gamma di colori | 45% |
Retroilluminazione a LED | Sì |
Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
RGB spazio colore | NTSC |
Touch screen | No |